컨퍼런스 스폰서십 안내
Conference Sponsership컨퍼런스 스폰서십
AME 2026는 컨퍼런스 연사 참여와 전시 부스가 연계된 스폰서십 프로그램을 운영합니다.연사로서 산업 인사이트를 공유하는 동시에,전시 부스를 통해 기술·제품·서비스를 직접 소개하며,투자자, 바이어, 관람객과의 실질적인 접점을 확대할 수 있습니다.
문의처 AME 사무국 T. 02-6000-1189 E. ame@coex.co.kr
문의처 AME 사무국
T. 02-6000-1189 E. ame@coex.co.kr



Sponsership Programs스폰서십 세부 프로그램
| 구분 | 매체 구분 | Platinum | Diamond | Gold | Silver |
|---|---|---|---|---|---|
| ₩30,000,000 | ₩20,000,000 | ₩10,000,000 | ₩5,000,000 | ||
| 부스 | 독립부스 제공 | 6부스 | 4부스 | ||
| 기본부스 제공 | 2부스 | 1부스 | |||
| 컨퍼런스 | 컨퍼런스 연사 기회 제공 | ● | ● | ● | ● |
| 컨퍼런스 초청장 | 20매 | 10매 | 5매 | 3매 | |
| 참석자 DB 제공 | ● | ● | ● | ● | |
| 광고/홍보 | XPACE [1주일] (와이드브릿지, 스퀘어브릿지) | ● | ● | ● | |
| 컨퍼런스 브레이크타임 홍보영상 상영 | ● | ● | |||
| 홈페이지 배너 광고 | ● | ● | ● | ||
| 단독 뉴스레터 발송 (코엑스 보유 DB 대상) | 2회 | 1회 | |||
| 자체 뉴스레터 홍보 (기업소개, 연사소개, 세션소개 등) | 5회 | 3회 | 3회 | 2회 | |
| 컨퍼런스 현황판 및 무대 로고 노출 (Sponsers) | ● | ● | ● | ● | |
| 부스배치도 로고노출 (온/오프라인 제작물) | ● | ● | ● | ||
| 로고 라벨링 생수 제작 및 배포 (1,000개) | ● |

